ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠Ê×Ò³ >> ֪ͨ¹«¸æ >> ÕýÎÄ

¹¶¦Æ½Ì¨×¢²á2019Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

×÷Õߣº | ·¢²¼ÈÕÆÚ£º2019-03-19  |  ä¯ÀÀÁ¿:   
ÐòºÅ ÐÕÃû ¿¼Éú±àºÅ Äâ¼ȡרҵ ³õÊԳɼ¨ ¸´ÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ±¸×¢
1 ³Â¾ê 100079000012155 »¯Ñ§ 405 83.87 412.18 ¡¡
2 ¶­ÑÇéª 100079000012183 »¯Ñ§ 389 85.51 408.28 ¡¡
3 Áº³¿Â¶ 100079000011946 »¯Ñ§ 394 83.53 405.83 ¡¡
4 ÀîÓêŨ 100079000012101 »¯Ñ§ 387 84.80 405.50 ¡¡
5 ·¶°®»ª 100079000012169 »¯Ñ§ 385 81.39 395.98 ¡¡
6 ³ÂÁáÓñ 100079000012174 »¯Ñ§ 380 82.00 395.00 ¡¡
7 Ëﳬ 100079000012170 »¯Ñ§ 382 80.92 393.30 ¡¡
8 ¶Å´óΰ 100079000012159 »¯Ñ§ 370 82.73 391.83 ¡¡
9 Îâ´Ï 100079000012184 »¯Ñ§ 372 81.58 389.95 ¡¡
10 ÓÚÓ¾»Û 100079000012006 »¯Ñ§ 383 79.29 389.73 ¡¡
11 ÍõºÆèå 100079000012215 »¯Ñ§ 361 82.61 387.03 ¡¡
12 ºÎÁ÷Á÷ 100079000012224 »¯Ñ§ 378 79.15 386.88 ¡¡
13 ËïСͮ 100079000011969 »¯Ñ§ 366 81.25 386.13 ¡¡
14 ¼ÍÏþÑà 100079000012141 »¯Ñ§ 370 80.41 386.03 ¡¡
15 ¼§Ë¼Óê 100079000012124 »¯Ñ§ 395 75.30 385.75 ¡¡
16 °²ÇàÇà 100079000012176 »¯Ñ§ 367 80.53 384.83 ¡¡
17 ÀîÒ»¾ý 100079000012189 »¯Ñ§ 364 81.12 384.80 ¡¡
18 ÀîÓîϼ 100079000011935 »¯Ñ§ 352 83.07 383.68 ¡¡
19 ·ëÓï 100079000012268 »¯Ñ§ 329 87.63 383.58 ¡¡
20 Å£×ÓÈå 100079000012267 »¯Ñ§ 354 82.40 383.00 ¡¡
21 ÁÖÏéÔÆ 100079000012131 »¯Ñ§ 355 82.05 382.63 ¡¡
22 Ö£äìÓê 100079000012232 »¯Ñ§ 381 76.81 382.53 ¡¡
23 ÀîÇÉÕæ 100079000012130 »¯Ñ§ 383 76.17 381.93 ¡¡
24 Íõ¼Ñƽ 100079000012147 »¯Ñ§ 370 78.50 381.25 ¡¡
25 ÀîÓ± 100079000012064 »¯Ñ§ 366 79.18 380.95 ¡¡
26 ÐíЦ÷ 100079000012217 »¯Ñ§ 347 82.90 380.75 ¡¡
27 ÍõÓê 100079000012238 »¯Ñ§ 393 73.17 379.43 ¡¡
28 Íõ×о´ 100079000011995 »¯Ñ§ 370 77.55 378.88 ¡¡
29 ÈÎË¼è¤ 100079000012096 »¯Ñ§ 350 81.50 378.75 ¡¡
30 ãÆÓîÐÀ 100079000012001 »¯Ñ§ 343 82.68 378.20 ¡¡
31 ÂÀ½¨Äþ 100079000012167 »¯Ñ§ 364 78.15 377.38 ¡¡
32 ÀîÑÇ 100079000012040 »¯Ñ§ 344 81.85 376.63 ¡¡
33 ¹¢Çìºê 100079000012125 »¯Ñ§ 379 74.65 376.13 ¡¡
34 Áõ±ó 100079000011936 »¯Ñ§ 349 80.44 375.60 ¡¡
35 ÁõÃÏ¿ª 100079000002034 »¯Ñ§ 328 83.99 373.98 ¡¡
36 ´ÔÀò 100079000012171 »¯Ñ§ 353 78.73 373.33 ¡¡
37 κÏþ÷ 100079000012145 »¯Ñ§ 393 69.77 370.93 ¡¡
38 ÀîСϼ 100079000012004 »¯Ñ§ 346 78.65 369.63 ¡¡
39 ÅáÎÄÐã 100079000012168 »¯Ñ§ 375 72.55 368.88 ¡¡
40 ÕÔѧ¾² 100079000012229 »¯Ñ§ 395 68.35 368.38 ¡¡
41 ÎâÏèîÚ 100079000012117 »¯Ñ§ 325 81.61 366.53 ¡¡
42 ÁõÄþÄþ 100079000012005 »¯Ñ§ 365 72.73 364.33 ¡¡
43 Áõ³ÉÅô 100079000011947 »¯Ñ§ 347 76.09 363.73 ¡¡
44 ¹ùÃ÷ÃÄ 100079000012142 »¯Ñ§ 355 74.13 362.83 ¡¡
45 Ðìíµ 100079000012213 »¯Ñ§ 341 76.18 360.95 ¡¡
46 Ôøâù 100079000012119 »¯Ñ§ 388 66.78 360.95 ¡¡
47 ÁõÃÎÇç 100079000011994 »¯Ñ§ 353 73.53 360.33 ¡¡
48 ÃϾ²¾² 100079000012207 »¯Ñ§ 351 73.25 358.63 ¡¡
49 ¼¾ÑÞÁÕ 100079000012008 »¯Ñ§ 340 75.38 358.45 ¡¡
50 Àî¸Ö 100079000011975 »¯Ñ§ 389 65.30 357.75 ¡¡
51 ÐìÏþ¾ý 100079000012133 »¯Ñ§ 360 70.45 356.13 ¡¡
52 ÀîÎÄî£ 100079000012143 »¯Ñ§ 339 74.43 355.58 ¡¡
53 ÁõÏþæÃ 100079000012172 »¯Ñ§ 354 71.15 354.88 ¡¡
1 ÕÅê¿ÕÜ 100079000009340 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 396 84.02 408.05 ¡¡
2 ¶­ÏþÑÔ 100079000009199 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 396 81.58 401.95 ¡¡
3 ¹ËæÃæÃ 100079000012104 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 396 80.64 399.60 ¡¡
4 ÂÀÅæÐû 100079000009271 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 377 84.08 398.70 ¡¡
5 ³ðÐÄÉù 100079000009386 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 386 80.66 394.65 ¡¡
6 ¸¶Õñ´ï 100079000009380 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 375 82.86 394.65 ¡¡
7 ÌÆî£Êâ 100079000002019 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 396 78.36 393.90 ¡¡
8 ÁõÞÈ 100079000012103 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 384 79.92 391.80 ¡¡
9 ʯӢÏÍ 100079000009311 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 389 75.98 384.45 ¡¡
10 ¸ßÑî³½ 100079000009328 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 358 81.98 383.95 ¡¡
11 ÉÛ³þ¿ª 100079000001230 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 372 77.62 380.05 ¡¡
12 ÀîÁÕ 100079000009254 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 358 79.96 378.90 ¡¡
13 ñ㽡Ƽ 100079000009312 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 376 76.20 378.50 ¡¡
14 ¸ßÐ÷å« 100079000009278 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 368 77.38 377.45 ¡¡
15 ³ÌÑÇȽ 100079000012137 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 385 73.70 376.75 ¡¡
16 ÀîÓ¾Éý 100079000012136 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 370 76.66 376.65 ¡¡
17 °¬³Ð D 100079000001188 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 360 78.02 375.05 ¡¡
18 ÕűüÒã 100079000009315 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 383 73.06 374.15 ¡¡
19 Ö£ÎÄÏé 100079000012149 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 373 74.04 371.60 ¡¡
20 ÀîÔ 100079000009190 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 362 75.78 370.45 ¡¡
21 ¼ÖÄÐ 100079000009292 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 379 72.30 370.25 ¡¡
22 Á®ÏöÌð 100079000009267 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 378 72.48 370.20 ¡¡
23 ÑîФ 100079000001197 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 353 76.96 368.90 ¡¡
24 Ñ 100079000009344 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 366 73.90 367.75 ¡¡
25 ÀîͬºÆ 100079000009376 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 355 76.08 367.70 ¡¡
26 Èζ÷Ðñ 100079000009277 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 370 72.54 366.35 ¡¡
27 ºÎ½¨Í¢ 100079000009266 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 375 71.48 366.20 ¡¡
28 ËﵤÑô 100079000009260 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 373 71.36 364.90 ¡¡
29 ¹ùÃÎÑÅ 100079000012152 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 367 72.38 364.45 ¡¡
30 Óà˼¼Ñ 100079000011948 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 357 73.60 362.50 ¡¡
31 ³ÂȪ±ù 100079000009222 »¯Ñ§¹¤³ÌÓë¼¼Êõ 346 75.44 361.60 £¨Ò½¹¤ÈÚºÏÑо¿ÉúÔº£©
1 ÀîÁÖÖ¾ 100079000001217 »¯Ñ§¹¤³Ì 395 75.42 386.05 ¡¡
2 µËͮͮ 100079000009291 »¯Ñ§¹¤³Ì 383 76.68 383.20 ¡¡
3 ÕÔ»·Óî 100079000009295 »¯Ñ§¹¤³Ì 381 75.82 380.05 ¡¡
4 ÍõÆô±ò 100079000009236 »¯Ñ§¹¤³Ì 378 76.12 379.30 ¡¡
5 ¹­ÈôÏÍ 100079000009227 »¯Ñ§¹¤³Ì 381 74.74 377.35 ¡¡
6 ÇØ½ð÷ 100079000001218 »¯Ñ§¹¤³Ì 371 75.16 373.40 ¡¡
7 ºîÏþÎÄ 100079000009279 »¯Ñ§¹¤³Ì 349 78.14 369.85 ¡¡
8 Àʤ 100079000009342 »¯Ñ§¹¤³Ì 368 74.12 369.30 ¡¡
9 ¹ÜÏéì³ 100079000009282 »¯Ñ§¹¤³Ì 379 71.66 368.65 ¡¡
10 ÕÅè´Ñþ 100079000009280 »¯Ñ§¹¤³Ì 369 72.60 366.00 ¡¡
11 ¹ùÊ¿Ðù 100079000009213 »¯Ñ§¹¤³Ì 354 75.22 365.05 ¡¡
12 Òü½­ÁÖ 100079000001220 »¯Ñ§¹¤³Ì 372 71.60 365.00 ¡¡
13 µÔ½­ËÉ 100079000009224 »¯Ñ§¹¤³Ì 365 72.40 363.50 ¡¡
14 ÂÀ¾² 100079000012204 »¯Ñ§¹¤³Ì 375 70.36 363.40 ¡¡
15 ¬ºãÐÇ 100079000012239 »¯Ñ§¹¤³Ì 346 76.06 363.15 ¡¡
16 ÉêѩȻ 100079000009203 »¯Ñ§¹¤³Ì 359 73.06 362.15 ¡¡
17 ÖìÐ÷²ý 100079000009283 »¯Ñ§¹¤³Ì 345 74.72 359.30 ¡¡
18 ÔÀʤÀû 100079000009220 »¯Ñ§¹¤³Ì 360 71.02 357.55 ¡¡
19 ñ¼öΫh 100079000009230 »¯Ñ§¹¤³Ì 396 63.80 357.50 ¡¡
20 ÕÅÏþ¾² 100079000009308 »¯Ñ§¹¤³Ì 371 68.68 357.20 ¡¡
21 ÕÅÂüÂü 100079000009221 »¯Ñ§¹¤³Ì 383 65.52 355.30 ¡¡
22 ÎäÀûöÎ 100079000012063 »¯Ñ§¹¤³Ì 352 71.34 354.35 ¡¡
23 īԽ 100079000009232 »¯Ñ§¹¤³Ì 358 69.30 352.25 ¡¡
24 ÕÔÌÎ 100079000009229 »¯Ñ§¹¤³Ì 349 70.40 350.50 ¡¡
25 ¸ßÔóÔ¶ 100079000009281 »¯Ñ§¹¤³Ì 343 69.64 345.60 ¡¡
26 ÎâÓî·å 100079000009259 »¯Ñ§¹¤³Ì 315 74.48 343.70 ¡¡
27 Áõ×ÓµÏ 100079000009339 »¯Ñ§¹¤³Ì 367 64.08 343.70 ¡¡
28 ÕÅÈØ 100079000009240 »¯Ñ§¹¤³Ì 330 70.72 341.80 ¡¡
29 ÍõÒ»öÎ 100079000012011 »¯Ñ§¹¤³Ì 314 73.90 341.75 ¡¡
30 Ðí¹Ñó 100079000009303 »¯Ñ§¹¤³Ì 339 66.16 334.90 ¡¡
31 ÁõÎÄÒÕ 100079000009231 »¯Ñ§¹¤³Ì 352 63.36 334.40 ¡¡
32 ÀîÃÎÑþ 100079000009322 »¯Ñ§¹¤³Ì 340 65.50 333.75 ¡¡
33 ÐìÉýÑô 100079000009316 »¯Ñ§¹¤³Ì 327 68.10 333.75 ¡¡
34 ³£³¯Ñô 100079000009245 »¯Ñ§¹¤³Ì 328 66.86 331.15 ¡¡
35 Ëï»ÛÀö 100079000012157 »¯Ñ§¹¤³Ì 331 64.76 327.40 ¡¡
36 Àîéªéª 100079000009206 »¯Ñ§¹¤³Ì 320 66.32 325.80 ¡¡
37 ·½Éܶë 100079000009321 »¯Ñ§¹¤³Ì 309 62.76 311.40 ¡¡
1 ÇÇÖ¾»ª 100079000009362 ÖÆÒ©¹¤³Ì 385 83.78 401.95 ¡¡
2 ÍõÔ´ºÆ 100079000009372 ÖÆÒ©¹¤³Ì 387 79.42 392.05 ¡¡
3 Ëïê» 100079000001233 ÖÆÒ©¹¤³Ì 365 78.46 378.65 ¡¡
4 ²Ü¼ÑÃô 100079000009363 ÖÆÒ©¹¤³Ì 354 71.52 355.80 ¡¡
5 ÀîÁèÔÆ 100079000009369 ÖÆÒ©¹¤³Ì 347 71.16 351.40 ¡¡
6 ËÕÑÇÃñ 100079000009358 ÖÆÒ©¹¤³Ì 360 67.20 348.00 ¡¡
7 ³ÂÁÖºÆ 100079000009389 ÖÆÒ©¹¤³Ì 335 70.64 344.10 ¡¡
8 ²Ì†¢Ã· 100079000009390 ÖÆÒ©¹¤³Ì 338 69.28 342.20 ¡¡
9 ½ªÒ¢Öñ 100079000009379 ÖÆÒ©¹¤³Ì 355 64.12 337.80 ¡¡
10 ÁèºÆ 100079000001235 ÖÆÒ©¹¤³Ì 332 65.54 329.85 ¡¡
?